about us
places
events
routes
map
TOPs
planer
DKR Travel
cyclist's guide
Bicycle routes
Find your route
Distance
km
Duration
min
difficulty
any
easy
average
hard
very hard
search
TOP5 | LOOP Trzebnica Cycle Route | TRZEBNICKIE HILLS
166 km | 10:20 hh
TOP5 | Orange cycle route | BARYCZ VALLEY
141 km | 9:33 hh
TOP5 | Route of the former narrow-gauge railway | TRZEBNICKIE HILLS & BARYCZ VALLEY
54.8 km | 3:12 hh
Big LOOP arround Zmigrod to the Ponds of Milicz | THE BARYCZ VALLEY
52.9 km | 6:02 hh
LOOP | Milicz - Ruda Żmigrodzka - Milicz | BARYCZ VALLEY
55.3 km | 6:54 hh
LOOP | THE PATH of fortified settlements, chapels and penitential crosses | BARYCZ VALLEY
55.7 km | 3:34 hh
LOOP | Western part of the Milicz Ponds | BARYCZ VALLEY
29.2 km | 1:53 hh
LOOP: Żmigród - Trzebicko - Żmigród | BARYCZ VALLEY
108 km | 6:40 hh
PĘTLA | Borówek - Białków | WZGÓRZA TRZEBNICKIE I WIŃSKIE
60.8 km | 3:35 hh
PĘTLA | Grabówka - Dunkowa - Sułów - R. Żmigrodzka - Grabówka | DOLINA BARYCZY
39.2 km | 2:46 hh
PĘTLA | Między Sułowem a Żmigrodem
40.0 km | 3:22 hh
PĘTLA | Szlakiem pałaców gminy Prusice i Żmigród | DOLINA BARYCZY
56.0 km | 3:21 hh
1
2
747
715
743
828
744
755
714
787
867
863
935
861
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...
Akceptuję pliki cookies z tej strony