über uns
Orte
Veranstaltungen
Routen
Landkarte
TOPs
Planer
DKR Travel
Radfahrerhandbuch
Partner
Radrouten
Finde Deine Route
Distanz
km
Zeit
Min.
Schwierigkeit
jede
leicht
durchschnittlich
schwierig
sehr schwierig
suche
TOP5 | Orange Radroute | BARTSCHTAL
141 km | 9:33 hh
TOP5 | Route der ehemaligen Schmalspurbahn | KATZENGEBIRGE und BARTSCHTAL
54.8 km | 3:12 hh
TOP5 | Trzebnica Fahrradschleife | KATZENGEBIRGE
166 km | 10:20 hh
Große SCHLEIFE um ZMIGROD an die Teiche von Milicz | DAS BARTSCHTAL
52.9 km | 6:02 hh
kleine SCHLEIFE um Zmigrod herum | BARTCHTAL
20.1 km | 1:09 hh
PĘTLA | Borówek - Białków | WZGÓRZA TRZEBNICKIE I WIŃSKIE
60.8 km | 3:35 hh
PĘTLA | Grabówka - Dunkowa - Sułów - R. Żmigrodzka - Grabówka | DOLINA BARYCZY
39.2 km | 2:46 hh
PĘTLA | Szlakiem pałaców gminy Prusice i Żmigród | DOLINA BARYCZY
56.0 km | 3:21 hh
SCHLEIFE | DER WEG der befestigten Siedlungen, Kapellen und Bußkreuze | BARTSCHTAL
54.1 km | 3:27 hh
SCHLEIFE | Milicz - Ruda Żmigrodzka - Milicz | BARTSCHTAL
55.3 km | 6:54 hh
SCHLEIFE | Westlicher Teil der Milicz-Teiche | BARTSCHTAL
29.2 km | 1:53 hh
SCHLEIFE: Żmigród - Trzebicko - Żmigród | DAS BARTSCH TAL
108 km | 6:40 hh
715
743
747
828
624
867
863
861
755
744
714
787
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...
Akceptuję pliki cookies z tej strony